![]() 2月21日 2010-02-25 14:09 | ![]() 2月21日 2010-02-25 14:08 | ![]() 2月21日 2010-02-25 14:07 | ![]() 2月21日 2010-02-25 14:06 真鯛71a・4.1`をゲット(^o^) | ![]() 2月21日 2010-02-25 14:05 真鯛70a・4.0`をゲット(^o^) |
![]() 2月21日 2010-02-25 14:03 | ![]() 2月21日 2010-02-25 14:02 | ![]() 2月20日 2010-02-25 14:01 | ![]() 2月20日 2010-02-25 14:00 | ![]() 2月20日 2010-02-25 14:00 |
![]() 2月17日 帰港 2010-02-21 8:34 なんとこの時期に?イシダイ 57.5a・3.3`を見事にゲット(^o^) | ![]() 2月17日 帰港 2010-02-20 1:29 なんと?クロ 52.5a・2.9`を見事にゲット(^o^) | ![]() 2月17日 帰港 2010-02-20 1:24 最大 46.0a・1.4`〜30a前後をクーラー満杯の釣果(^o^)〜@ | ![]() 2月17日 帰港 2010-02-20 1:23 最大 46.0a・1.4`〜30a前後をクーラー満杯の釣果(^o^)〜A | ![]() 2月17日 帰港 2010-02-20 1:20 最大 47.5a・1.8`頭にクーラー満杯の釣果(^o^)〜@ |
![]() 2月17日 帰港 2010-02-20 1:19 最大 47.5a・1.8`頭にクーラー満杯の釣果(^o^)〜A | ![]() 2月17日 帰港 2010-02-20 1:16 | ![]() 2月17日 帰港 2010-02-20 1:14 | ![]() 2月14日 帰港 2010-02-16 7:07 この日も、風裏の限られたポイントでの釣行となり、全体的には良くありませんでしたが(>_<)数名の人がまずまずの釣果でしたぁ。 | ![]() 2月14日 帰港 2010-02-16 6:57 |
![]() 2月14日 帰港 2010-02-16 6:56 | ![]() 2月14日 帰港 2010-02-16 6:55 | ![]() 2月14日 帰港 2010-02-16 6:54 | ![]() 2月13日 帰港 2010-02-16 6:52 48a程の良型をゲット(^o^) | ![]() 2月13日 帰港 2010-02-16 6:50 40a半ば前後を10匹程の釣果です。(^o^) |
![]() 2月13日 帰港 2010-02-16 6:46 | ![]() 2月9日 帰港 2010-02-11 11:35 | ![]() 2月9日 帰港 2010-02-11 11:35 | ![]() 2月9日 帰港 2010-02-11 11:34 | ![]() 2月9日 帰港 2010-02-11 11:33 |
■2010年度分釣果■ ←前ページ・ 次ページ→