![]() 1月20日 帰港 2010-01-22 6:42 | ![]() 1月20日 帰港 2010-01-22 6:40 | ![]() 1月20日 帰港 2010-01-22 6:39 | ![]() 1月19日 帰港 2010-01-20 8:40 この日の日中釣りは、最大で1`前後と型・数とも!!恵まれせんでしたぁ〜(T^T) | ![]() 1月19日 帰港 2010-01-20 8:38 この日の日中釣りは、最大で1`前後と型・数とも!!恵まれせんでしたぁ〜(T^T) |
![]() 1月19日 帰港 2010-01-20 8:38 この日の日中釣りは、最大で1`前後と型・数とも!!恵まれせんでしたぁ〜(T^T) | ![]() 1月19日 帰港 2010-01-20 8:37 この日の日中釣りは、最大で1`前後と型・数とも!!恵まれせんでしたぁ〜(T^T) | ![]() 1月19日 帰港 2010-01-20 8:36 この日の日中釣りは、最大で1`前後と型・数とも!!恵まれせんでしたぁ〜(T^T) | ![]() 1月19日 帰港 2010-01-20 8:29 49.0a・1.7`をゲット(^o^) | ![]() 1月16日 帰港 2010-01-18 15:21 |
![]() 1月16日 帰港 2010-01-18 15:21 | ![]() 1月17日 帰港 2010-01-18 15:16 | ![]() 1月17日 帰港 2010-01-18 15:15 | ![]() 1月17日 帰港 2010-01-18 15:15 | ![]() 1月11日 帰港 2010-01-14 8:41 クロ 51.5a☆2.05`を見事にゲットされてました。(^o^ 検量時は硬直してましたので、釣り上げられた時は、53a以上はあったと思われます。見事なクロでした。 |
![]() 1月11日 帰港 2010-01-14 8:33 最大46.5aを頭にキロオーバーを8匹ゲット(^o^) | ![]() 1月11日 帰港 2010-01-14 8:29 | ![]() 1月11日 帰港 2010-01-14 8:29 | ![]() 1月11日 帰港 2010-01-14 8:27 クロ46a強と3`強のスズキをゲット(^-^)〜@ | ![]() 1月11日 帰港 2010-01-14 8:26 クロ46a強と3`強のスズキをゲット(^-^)〜A |
![]() 1月10日 帰港 2010-01-11 7:05 | ![]() 1月10日 帰港 2010-01-11 7:04 | ![]() 1月10日 帰港 2010-01-11 7:04 | ![]() 1月10日 帰港 2010-01-11 7:03 さ・か・な? | ![]() 1月10日 帰港 2010-01-11 7:02 |
![]() 1月10日 帰港 2010-01-11 7:01 | ![]() 1月10日 帰港 2010-01-11 7:00 | ![]() 1月6日 帰港 2010-01-08 7:35 この日も 強風のなか風裏での釣行で、46.5aー1.75`を頭にキロオーバーを6匹の釣果でした。〜@ | ![]() 1月6日 帰港 2010-01-08 7:34 この日も 強風のなか風裏での釣行で、46.5aー1.75`を頭にキロオーバーを6匹の釣果でした。〜A | ![]() 1月6日 帰港 2010-01-08 7:30 |
■2010年度分釣果■ ←前ページ・ 次ページ→